reprezentacija
trenutni klub
Fortuna (GER)
prijašnji klubovi
-
- U-18 reprezentacija
- U-16
- U-15
Datum i utakmica | Rezultat | Gol | Kartoni | Min. | Više |
---|
11.10.2021. | Hrvatska - Češka | 1 : 0 | 0 | 0 / 0 | 45 |  |
08.10.2021. | Hrvatska - Danska | 1 : 0 | 0 | 1 / 0 | 20 |  |
05.10.2021. | Hrvatska - Belgija | 1 : 2 | 0 | 0 / 0 | 9 |  |
Datum i utakmica | Rezultat | Gol | Kartoni | Min. | Više |
---|
03.03.2020. Prijateljska | Hrvatska - Austrija | 0 : 2 | 0 | 0 / 0 | 45 |  |
29.02.2020. Prijateljska | Hrvatska - Rusija | 1 : 3 | 0 | 0 / 0 | 14 |  |
26.02.2020. Prijateljska | Hrvatska - Saudijska Arabija | 2 : 1 | 1 | 0 / 0 | 45 |  |
Datum i utakmica | Rezultat | Gol | Kartoni | Min. | Više |
---|
14.04.2019. Prijateljska | Grčka - Hrvatska | 1 : 0 | 0 | 0 / 0 | 46 |  |
12.04.2019. Prijateljska | Hrvatska - Argentina | 0 : 6 | 0 | 0 / 0 | 9 |  |
11.04.2019. Prijateljska | Slovačka - Hrvatska | 2 : 3 | 0 | 0 / 0 | 49 |  |
25.07.2018. Prijateljska | Hrvatska - Albanija | 3 : 1 | 0 | 0 / 0 | 15 |  |
23.07.2018. Prijateljska | Hrvatska - Albanija | 1 : 0 | 0 | 0 / 0 | 4 |  |
Sljedeća utakmica
Wales - Hrvatska
20.10.2022.
Ljestvica
1. | Hrvatska | 3 | +6 | 9 |
2. | Škotska | 3 | +2 | 6 |
3. | Armenija | 3 | -5 | 3 |
4. | Island | 3 | -3 | 0 |