reprezentacija
trenutni klub
Augsburg (GER)
prijašnji klubovi
-
- U-19 reprezentacija
- U-18
- U-17
- U-16
- U-14
Datum i utakmica | Rezultat | Gol | Kartoni | Min. | Više |
---|
29.03.2022. EP2022 (kv.) | Gruzija - Hrvatska | 1 : 0 | 0 | 0 / 0 | 31 |  |
26.03.2022. EP2022 (kv.) | Hrvatska - Rumunjska | 1 : 2 | 0 | 0 / 0 | 8 |  |
16.11.2021. EP2022 (kv.) | Škotska - Hrvatska | 1 : 1 | 1 | 2 / 1 | 90 |  |
13.11.2021. EP2022 (kv.) | Hrvatska - Armenija | 2 : 0 | 0 | 0 / 0 | 90 |  |
10.11.2021. EP2022 (kv.) | Hrvatska - Gibraltar | 7 : 0 | 1 | 0 / 0 | 90 |  |
12.10.2021. | Hrvatska - Bugarska | 3 : 0 | 2 | 0 / 0 | 76 |  |
09.10.2021. | Hrvatska - Švicarska | 3 : 3 | 0 | 0 / 0 | 11 |  |
06.10.2021. | Hrvatska - Rusija | 3 : 3 | 0 | 0 / 0 | 45 |  |
Datum i utakmica | Rezultat | Gol | Kartoni | Min. | Više |
---|
08.06.2021. Prijateljska | Hrvatska - Slovenija | 0 : 1 | 0 | 0 / 0 | 79 |  |
05.06.2021. Prijateljska | Hrvatska - Bosna i Hercegovina | 4 : 2 | 1 | 0 / 0 | 20 |  |
02.06.2021. Prijateljska | Hrvatska - Saudijska Arabija | 1 : 0 | 0 | 0 / 0 | 76 |  |
Datum i utakmica | Rezultat | Gol | Kartoni | Min. | Više |
---|
11.03.2020. Prijateljska | Srbija - Hrvatska | 2 : 2 | 0 | 0 / 0 | 45 |  |
26.09.2019. Prijateljska | Slovačka - Hrvatska | 0 : 1 | 0 | 0 / 0 | 59 |  |
24.09.2019. Prijateljska | Slovačka - Hrvatska | 3 : 1 | 0 | 0 / 0 | 14 |  |
Datum i utakmica | Rezultat | Gol | Kartoni | Min. | Više |
---|
11.05.2019. Prijateljska | Rumunjska - Hrvatska | 0 : 1 | 0 | 0 / 0 | 40 |  |
09.05.2019. Prijateljska | Norveška - Hrvatska | 1 : 2 | 1 | 0 / 0 | 18 |  |
07.05.2019. Prijateljska | Poljska - Hrvatska | 2 : 2 | 1 | 0 / 0 | 60 |  |
07.03.2019. Prijateljska | Hrvatska - Turska | 1 : 1 | 0 | 0 / 0 | 19 |  |
05.03.2019. Prijateljska | Hrvatska - Turska | 1 : 1 | 0 | 0 / 0 | 52 |  |
04.12.2018. Prijateljska | Izrael - Hrvatska | 3 : 2 | 0 | 0 / 0 | 80 |  |
02.12.2018. Prijateljska | Bjelorusija - Hrvatska | 0 : 4 | 1 | 0 / 0 | 80 |  |
30.11.2018. Prijateljska | Slovačka - Hrvatska | 2 : 2 | 0 | 0 / 0 | 16 |  |
Datum i utakmica | Rezultat | Gol | Kartoni | Min. | Više |
---|
16.06.2017. Prijateljska | Crna Gora - Hrvatska | 0 : 1 | 0 | 0 / 0 | 56 |  |
14.06.2017. Prijateljska | Srbija - Hrvatska | 0 : 1 | 0 | 0 / 0 | 1 |  |
13.06.2017. Prijateljska | Makedonija - Hrvatska | 0 : 1 | 0 | 0 / 0 | 35 |  |
Sljedeća utakmica
Hrvatska - Farski Otoci
16.11.2022.
Ljestvica
1. | Gruzija | 3 | +6 | 9 |
2. | Hrvatska | 3 | +3 | 6 |
3. | Mađarska | 3 | +1 | 3 |
4. | Kazahstan | 3 | -10 | 0 |